Concerts
| President | Mon 09.11 19:00 | 4.0h | Backstage Werk | 0 | Rock | - | Details | ||||
| Zimmer90 | Mon 09.11 20:00 | 3.0h | Muffathalle | 88 | Indie | - | Details | ||||
| CHRIS KLÄFFORD | Mon 09.11 20:00 | 3.0h | Ampere | 66 | Indie | - | Details | ||||
| PLACEBO | Mon 09.11 20:00 | 3.0h | Olympiahalle | 41 | Rock | - | Details | ||||
| Nichtseattle | Mon 09.11 20:00 | 2.5h | Feierwerk, Kranhalle | 38 | Indie | 26.00 € | Details | ||||
| ARCHSPIRE | Tue 10.11 18:00 | 4.0h | Backstage Werk | 74 | 43.20 € | Details | |||||
| NICO SANTOS | Tue 10.11 19:30 | 3.5h | Olympiahalle | 66 | Pop | 69.90 € | Details | ||||
| Liz Rosa | Tue 10.11 20:00 | 2.5h | Hotel Bayerischer Hof, Nigh | 88 | Jazz & Blues | 37.10 € | Details | ||||
| DIGNITY - The Queen of European Jazz Flu | Tue 10.11 20:00 | 2.0h | Deutsches Theater - Silbers | 84 | Jazz & Blues | - | Details | ||||
| Heaven 17 | Tue 10.11 20:00 | 2.5h | Technikum | 25 | Elektro | 61.00 € | Details | ||||
| MINE | Tue 10.11 20:00 | 3.0h | Muffathalle | 2 | Pop | ? | Details | ||||
| LIEDFETT | Tue 10.11 20:00 | 3.0h | Ampere | 0 | Pop | - | Details | ||||
| AESTHETIC PERFECTION | Tue 10.11 20:00 | 3.0h | Backstage Halle | 0 | - | Details | |||||
| DAVINA MICHELLE | Tue 10.11 20:30 | 2.5h | Feierwerk, Orangehouse | 84 | Pop | 37.70 € | Details | ||||
| GVLLOW | Wed 11.11 20:00 | 2.5h | Ampere | 96 | Indie | 30.75 € | Details | ||||
| Santiago Cruz | Wed 11.11 20:00 | 3.9h | Technikum | 79 | Pop | 48.90 € | Details | ||||
| VELJANOV | Wed 11.11 20:00 | 3.0h | Backstage Halle | 73 | 41.70 € | Details | |||||
| Gentleman | Wed 11.11 20:00 | 3.0h | TonHalle München | 34 | 59.80 € | Details | |||||
| L.A. GUNS | Wed 11.11 20:00 | 3.0h | Feierwerk, Hansa 39 | 21 | Metal | 40.05 € | Details | ||||
| Ina Regen | Wed 11.11 20:00 | 3.0h | Gasteig HP8, Saal X | 19 | Pop | 39.95 € | Details | ||||
| CONVERGE | Thu 12.11 18:00 | 5.0h | Backstage Werk | 0 | Metal | - | Details | ||||
| Missa | Thu 12.11 19:00 | 4.0h | HMTM - Großer Konzertsaal | 68 | 10.00 € | Details | |||||
| CAMPUS-CHOR GARCHING: | Thu 12.11 19:30 | 3.0h | Bürgerhaus Garching | 44 | 20.00 € | Details | |||||
| Jungle | Thu 12.11 19:45 | 3.2h | Olympiahalle | 23 | Elektro | 57.29 € | Details | ||||
| Giora Feidman - For a Better World | Thu 12.11 20:00 | 3.0h | Christkönigkirche ROSENHEIM | 94 | 36.65 € | Details | |||||
| Django 3000 | Thu 12.11 20:00 | 3.0h | Seeforum Rottach-Egern | 59 | 42.70 € | Details | |||||
| JONNY MAHORO | Thu 12.11 20:00 | 2.0h | Ampere | 55 | Pop | 35.05 € | Details | ||||
| Der Münchner SingSalong | Thu 12.11 20:00 | 3.0h | Theater Drehleier | 37 | - | Details | |||||
| Daniel Stelter Trio | Thu 12.11 20:00 | 2.2h | Konzertsaal | 31 | Jazz & Blues | 51.00 € | Details | ||||
| DELUXE | Thu 12.11 20:00 | 3.0h | Feierwerk, Hansa 39 | 29 | Indie | - | Details | ||||
| Papa Roach | Fri 13.11 19:00 | 4.0h | Olympiahalle | 1 | Rock | ? | Details | ||||
| BOSCA | Fri 13.11 20:00 | 3.0h | Backstage Club | 100 | 35.20 € | Details | |||||
| Rauhbein | Fri 13.11 20:00 | 3.0h | Backstage Halle | 97 | Metal | 40.40 € | Details | ||||
| Volker Gieseks COLORBOX | Fri 13.11 20:00 | 2.5h | Pasinger Fabrik, Kleine Büh | 56 | Elektro | 27.60 € | Details | ||||
| Goitse | Fri 13.11 20:00 | 3.0h | Haberkasten | 40 | Country & Folk | 28.50 € | Details | ||||
| Bairische Saitenblicke | Fri 13.11 20:00 | 2.5h | Festsaal | 12 | Volksmusik & Schlager | 23.00 € | Details | ||||
| Vokal Total - die feisten | Fri 13.11 20:00 | 2.5h | Alte Kongresshalle | 3 | Jazz & Blues | 42.00 € | Details | ||||
| AMI WARNING & JAMARAM | Fri 13.11 20:00 | 3.0h | Ampere | 0 | Pop | - | Details | ||||
| OLLI SCHULZ | Fri 13.11 20:00 | 3.0h | Isarphilharmonie | 0 | Pop | - | Details | ||||
| TANZT! | Sat 14.11 14:00 | 4.0h | Backstage Werk | 31 | Metal | 74.70 € | Details | ||||
| Tastenzauber | Sat 14.11 16:00 | 2.0h | Haus Zum Gugger | 100 | Pop | 15.00 € | Details | ||||
| 90s Super Show | Sat 14.11 17:00 | 6.0h | Olympiahalle | 2 | ? | Details | |||||
| TiDCDTrA - Vorführung Ausstellung Klangm | Sat 14.11 19:00 | 2.5h | Pasinger Fabrik, Galerie 1 | 90 | Jazz & Blues | 17.90 € | Details | ||||
| Guitarrissimo! | Sat 14.11 19:00 | 4.0h | Festsaal | 11 | 41.00 € | Details | |||||
| ALLT | Sat 14.11 19:15 | 3.2h | Technikum | 90 | 36.00 € | Details | |||||
| Tastenzauber | Sat 14.11 19:30 | 2.5h | Haus Zum Gugger | 100 | Pop | 15.00 € | Details | ||||
| La Psychotta (& die halbe Miete) | Sat 14.11 19:30 | 2.0h | Pasinger Fabrik, Kleine Büh | 49 | Pop | 19.00 € | Details | ||||
| Herbst - [Zeit] - Reise | Sat 14.11 19:30 | 3.5h | Amadeussaal | 0 | Volksmusik & Schlager | - | Details | ||||
| Pegasus Symphonics | Sat 14.11 19:30 | 2.5h | Waitzinger Keller | 0 | - | Details | |||||
| Reggae Night | Sat 14.11 20:00 | 2.5h | Haberkasten | 74 | 27.40 € | Details | |||||
| Arash Sasan Band | Sat 14.11 20:00 | 2.5h | Gasteig HP8, Saal X | 70 | Jazz & Blues | 34.00 € | Details | ||||
| Vandalisbin | Sat 14.11 20:00 | 2.0h | Bühne 2 | 63 | Indie | 34.20 € | Details | ||||
| STEAMING SATELLITES | Sat 14.11 20:00 | 3.8h | STROM | 58 | Indie | 30.20 € | Details | ||||
| Micha Kern und Jordan Brodie - A Night o | Sat 14.11 20:00 | 2.0h | Gasteig HP8, Kleiner Saal | 53 | 22.00 € | Details | |||||
| SHEARWATER + LOMA | Sat 14.11 20:00 | 3.0h | Ampere | 44 | Indie | 32.00 € | Details | ||||
| Tim Fischer | Sat 14.11 20:00 | 3.0h | Münchner Lustspielhaus | 25 | 41.00 € | Details | |||||
| Alte Bekannte VOKAL TOTAL | Sat 14.11 20:00 | - | Alte Kongresshalle | 21 | 46.70 € | Details | |||||
| Branford Marsalis & Dianne Reeves | Sat 14.11 20:00 | 4.0h | Isarphilharmonie | 5 | Jazz & Blues | 54.79 € | Details | ||||
| MOON SHOT | Sat 14.11 20:00 | 3.0h | Backstage Club | 0 | - | Details | |||||
| Imperial Triumphant | Sat 14.11 20:30 | 2.5h | Feierwerk, Hansa 39 | 77 | Metal | 28.20 € | Details | ||||
| Susi Raith und die Spießer | Sun 15.11 19:00 | 2.0h | Pasinger Fabrik, Kleine Büh | 81 | Volksmusik & Schlager | 32.00 € | Details | ||||
| Tim Fischer | Sun 15.11 19:30 | 3.5h | Münchner Lustspielhaus | 54 | 41.00 € | Details | |||||
| Fatoumata Diawara | Sun 15.11 20:00 | 3.0h | Muffathalle | 64 | HipHop & R'n'B | 46.95 € | Details | ||||
| BOB DYLAN | Sun 15.11 20:00 | 3.0h | Olympiahalle | 6 | Rock | 71.60 € | Details | ||||
| AnnPhie Fritz | Mon 16.11 19:30 | 2.0h | Vereinsheim | 88 | 19.40 € | Details | |||||
| THE CASSANDRA COMPLEX | Mon 16.11 20:00 | 3.0h | Backstage Club | 69 | 34.00 € | Details | |||||
| maybebop - Vokal Total | Mon 16.11 20:00 | 2.0h | Alte Kongresshalle | 13 | Pop | 42.00 € | Details | ||||
| THE HAUNTED YOUTH | Mon 16.11 20:30 | 2.5h | STROM | 74 | Indie | 33.10 € | Details | ||||
| AGAINST THE CURRENT | Tue 17.11 18:00 | 5.0h | Muffathalle | 67 | Rock | 49.50 € | Details | ||||
| Mackefisch | Tue 17.11 19:30 | 2.5h | Vereinsheim | 19 | 21.60 € | Details | |||||
| MOMI MAIGA | Tue 17.11 20:00 | 2.5h | Hotel Bayerischer Hof, Nigh | 94 | Jazz & Blues | 42.70 € | Details | ||||
| DAILY THOMPSON + CONSTANCE TOMB | Tue 17.11 20:00 | 3.0h | Backstage Club | 90 | Rock | 24.30 € | Details | ||||
| THE LAST INTERNATIONALE | Tue 17.11 20:00 | 3.8h | Feierwerk, Hansa 39 | 86 | Rock | 29.45 € | Details | ||||
| MOON WALKER | Tue 17.11 20:00 | 3.0h | Backstage Halle | 74 | 31.95 € | Details | |||||
| Saint Stacy | Tue 17.11 20:00 | 3.0h | Ampere | 38 | Indie | 31.85 € | Details | ||||
| Martin Schmid - Swingtime | Wed 18.11 20:00 | 2.0h | Pasinger Fabrik, Kleine Büh | 50 | Jazz & Blues | 32.00 € | Details | ||||
| Eliot Fisk | Wed 18.11 20:00 | 2.2h | Konzertsaal | 35 | 51.00 € | Details | |||||
| Dave Lofts | Wed 18.11 20:00 | 3.0h | Gasteig HP8, Saal X | 0 | - | Details | |||||
| KINGFISHR | Wed 18.11 20:00 | 2.5h | Kesselhaus | 0 | Indie | - | Details | ||||
| JOSÉ GONZÁLEZ | Wed 18.11 20:00 | 3.0h | Muffathalle | 0 | - | Details | |||||
| MESSA | Wed 18.11 20:00 | 3.0h | Backstage Club | 0 | - | Details | |||||
| Musikschule an der Würm u. a. | Thu 19.11 19:00 | 3.0h | Kupferhaus Planegg | 51 | Jazz & Blues | 32.00 € | Details | ||||
| Howie Day | Thu 19.11 20:00 | 3.0h | NachtKantine | 93 | Rock | 32.90 € | Details | ||||
| Evergrey | Thu 19.11 20:00 | 3.0h | Feierwerk, Hansa 39 | 84 | Metal | 41.05 € | Details | ||||
| Frederic Levi & Band | Thu 19.11 20:00 | 2.0h | Pasinger Fabrik, Kleine Büh | 77 | Pop | 27.60 € | Details | ||||
| Anheizholz: Funkenflug | Thu 19.11 20:00 | 2.0h | Waitzinger Keller | 60 | 23.80 € | Details | |||||
| FUTURE PALACE | Thu 19.11 20:00 | 3.0h | Backstage Werk | 50 | Metal | 37.20 € | Details | ||||
| 100 Jahre Miles Davis | Thu 19.11 20:00 | 2.0h | Prinzregententheater | 44 | Jazz & Blues | 43.10 € | Details | ||||
| Boy Harsher | Thu 19.11 20:00 | 2.5h | Kesselhaus | 22 | Elektro | 43.50 € | Details | ||||
| PORTUGAL. THE MAN | Thu 19.11 20:00 | 3.8h | TonHalle München | 4 | Indie | 50.60 € | Details | ||||
| Benefizkonzert ''I Cantautori'' | Fri 20.11 18:00 | 3.0h | Grundschule Neubiberg, Aula | 44 | 22.00 € | Details | |||||
| DREI METER FELDWEG x 100 KILO HERZ | Fri 20.11 19:00 | 4.0h | Backstage Werk | 1 | - | Details | |||||
| Groove Hospital - anamnestische Augenbli | Fri 20.11 19:30 | 2.5h | Gasteig HP8, Saal X | 59 | 10.00 € | Details | |||||
| Opern auf Bayrisch | Fri 20.11 19:30 | 2.0h | Orlandosaal | 43 | 31.00 € | Details | |||||
| BULGARIAN CARTRADER | Fri 20.11 19:30 | 3.5h | Ampere | 38 | Indie | 38.75 € | Details | ||||
| Bootleg Twins feat. Schorsch Hampel | Fri 20.11 20:00 | 2.5h | Kulturhaus Neuperlach | 100 | Jazz & Blues | 10.00 € | Details | ||||
| Münchner Klezmer Trio | Fri 20.11 20:00 | 2.5h | Gasthaus Huberhof | 95 | 27.00 € | Details | |||||
| 30. Münchner Bluesnacht | Fri 20.11 20:00 | 3.0h | Wirtshaus im Schlachthof, S | 77 | Jazz & Blues | 30.00 € | Details | ||||
| MAIDENHEAD + ASCENDANCY | Fri 20.11 20:00 | 3.0h | Backstage Halle | 66 | Metal | 30.70 € | Details | ||||
| Duo Wiedemann & Gallardo del Rey | Fri 20.11 20:00 | 2.2h | Konzertsaal | 28 | 51.00 € | Details | |||||
| THE POGUES | Fri 20.11 20:00 | 2.5h | Kesselhaus | 0 | Rock | - | Details | ||||
| Da Huawa und I | Fri 20.11 20:00 | 3.0h | Wirtshaus im Schlachthof, O | 0 | Volksmusik & Schlager | - | Details | ||||
| KYTES | Fri 20.11 20:00 | 3.0h | Muffathalle | 0 | Indie | - | Details | ||||
| VOKAL TOTAL - Terzinfarkt | Fri 20.11 20:30 | 2.0h | Spectaculum Mundi | 0 | Pop | - | Details | ||||
| Volksmusiknachmittag im Ludwig-Thoma-Hau | Sat 21.11 15:00 | 2.0h | Ludwig-Thoma-Haus | 60 | Volksmusik & Schlager | 24.00 € | Details | ||||
| Black Mantra | Sat 21.11 18:00 | 5.0h | Feierwerk, Hansa 39 | 52 | Metal | 37.65 € | Details | ||||
| HÄMATOM | Sat 21.11 19:00 | 4.0h | Zenith - Die Kulturhalle | 40 | Metal | 63.40 € | Details | ||||
| BLUES NIGHT | Sat 21.11 19:30 | 3.0h | Bürgerhaus Garching | 73 | Jazz & Blues | 38.00 € | Details | ||||
| JOHN CORABI + PIERROCK | Sat 21.11 20:00 | 3.0h | Backstage Halle | 92 | Rock | 47.20 € | Details | ||||
| BLACK OAK COUNTY | Sat 21.11 20:00 | 3.0h | Backstage Club | 74 | Rock | 35 | Spotify | 31.95 € | Details | ||
| Bonny & Clyde | Sat 21.11 20:00 | 3.0h | Gleis 1 | 68 | Rock | 23.60 € | Details | ||||
| GOLDEN NOTES PLAY THE BEATLES | Sat 21.11 20:00 | 2.0h | Kulturwerkstatt am Olchinge | 56 | Pop | 24.95 € | Details | ||||
| DREIVIERTELBLUT | Sat 21.11 20:00 | 3.0h | Muffathalle | 1 | Volksmusik & Schlager | ? | Details | ||||
| nouWell cousines: Boaznklassik | Sun 22.11 18:00 | 2.5h | Waitzinger Keller | 67 | 23.80 € | Details | |||||
| Rick Hollander Quartet | Sun 22.11 19:00 | 2.5h | Schloss Seefeld, Sudhaus | 100 | Jazz & Blues | 31.50 € | Details | ||||
| Éternelles | Sun 22.11 19:00 | 3.0h | Kleines THEATER HAAR - Thea | 84 | Jazz & Blues | 33.00 € | Details | ||||
| The Truffle Valley Boys | Sun 22.11 20:00 | 2.5h | Konzertsaal | 34 | Rock | 51.00 € | Details | ||||
| ERRA + CURRENTS | Mon 23.11 18:00 | 5.0h | Muffathalle | 0 | Metal | - | Details | ||||
| The Script | Mon 23.11 19:30 | 3.5h | Zenith - Die Kulturhalle | 49 | Rock | 74.50 € | Details | ||||
| Dominik Hartz | Mon 23.11 20:00 | - | Muffathalle | 97 | - | Details | |||||
| CASSIA | Mon 23.11 20:00 | 3.8h | Ampere | 72 | Rock | 33.50 € | Details | ||||
| KRASHKARMA | Mon 23.11 20:00 | 3.0h | Backstage Club | 72 | Metal | 27.40 € | Details | ||||
| THE HARDKISS | Mon 23.11 20:00 | 3.0h | Backstage Werk | 70 | Rock | 49.20 € | Details | ||||
| Health | Mon 23.11 20:00 | 3.0h | Nachtwerk | 58 | Rock | 39.90 € | Details | ||||
| EAST FOREST | Tue 24.11 20:00 | 3.8h | Ampere | 86 | Elektro | 41.75 € | Details | ||||
| Berq | Tue 24.11 20:00 | 3.0h | Zenith - Die Kulturhalle | 0 | Pop | - | Details | ||||
| CHINCHILLA | Tue 24.11 20:30 | 3.2h | STROM | 64 | Pop | 35.70 € | Details | ||||
| Anneke van Giersbergen & Band | Wed 25.11 19:00 | 2.5h | Backstage Halle | 95 | Rock | 41.50 € | Details | ||||
| Les Barbeaux | Wed 25.11 20:00 | 3.0h | Ampere | 70 | 30.85 € | Details | |||||
| Berq | Wed 25.11 20:00 | 3.0h | Zenith - Die Kulturhalle | 50 | Pop | 59.90 € | Details | ||||
| The Blues Brothers Revue | Wed 25.11 20:00 | 3.0h | Prinzregententheater | 43 | 45.30 € | Details | |||||
| TORI KELLY | Wed 25.11 20:00 | 4.0h | Feierwerk, Hansa 39 | 0 | Pop | - | Details | ||||
| ELUVEITIE | Thu 26.11 19:00 | 5.0h | Kesselhaus | 48 | Metal | 56.49 € | Details | ||||
| Sedlmeier | Thu 26.11 20:00 | 2.0h | Substanz | 98 | 12.95 € | Details | |||||
| Pinhead | Thu 26.11 20:00 | 3.0h | Backstage Club | 95 | industrial rock, industrial metal | 8 | Spotify | 32.45 € | Details | ||
| YARIS | Thu 26.11 20:00 | 3.8h | Orangehouse | 92 | Rock | 35.70 € | Details | ||||
| ALEX HENRY FOSTER | Thu 26.11 20:00 | 3.8h | Feierwerk, Kranhalle | 88 | Rock | 36.00 € | Details | ||||
| Klavierkabarett Martin Schmitt | Thu 26.11 20:00 | 3.0h | Bürgerhaus Eching | 80 | 33.10 € | Details | |||||
| LONG DISTANCE CALLING | Thu 26.11 20:00 | 3.0h | Backstage Werk | 50 | Rock | 57.65 € | Details | ||||
| Quadro Nuevo | Thu 26.11 20:00 | 3.0h | Ballhaus Rosenheim | 24 | Jazz & Blues | 53.00 € | Details | ||||
| THE HARA | Fri 27.11 19:30 | 3.5h | Rote Sonne | 94 | Rock | 30.80 € | Details | ||||
| Mycrotom - Vorführung Ausstellung Klangm | Fri 27.11 20:00 | 2.5h | Pasinger Fabrik, Galerie 1 | 84 | Elektro | 17.90 € | Details | ||||
| Joelma Marques & Band: Entenda | Fri 27.11 20:00 | 2.5h | Gasteig HP8, Saal X | 69 | 20.00 € | Details | |||||
| Der Münchner SingSalong | Fri 27.11 20:00 | 3.0h | Theater Drehleier | 57 | 28.00 € | Details | |||||
| NILS 70 | Fri 27.11 20:00 | 3.8h | Isarphilharmonie | 54 | Jazz & Blues | 60.50 € | Details | ||||
| SEVENDUST | Fri 27.11 20:00 | 3.0h | Nachtwerk | 36 | Metal | 40.05 € | Details | ||||
| dicht & ergreifend | Fri 27.11 20:00 | 4.0h | Kesselhaus | 0 | HipHop & R'n'B | - | Details | ||||
| Vokal Total - anders | Fri 27.11 20:30 | 2.5h | Spectaculum Mundi | 36 | 32.10 € | Details | |||||
| Andechser Adventskonzert | Sat 28.11 18:00 | 2.0h | Florian-Stadl beim Kloster- | 51 | Volksmusik & Schlager | 34.00 € | Details | ||||
| Modern String Quartet | Sat 28.11 19:00 | 2.5h | Schloss Seefeld, Sudhaus | 98 | Jazz & Blues | 31.50 € | Details | ||||
| Milking the Goatmachine & Endseeker | Sat 28.11 19:30 | 3.5h | Backstage Halle | 0 | Metal | - | Details | ||||
| ZUNA | Sat 28.11 20:00 | 3.8h | Muffathalle | 100 | HipHop & R'n'B | - | Details | ||||
| UNZUCHT | Sat 28.11 20:00 | 2.0h | Backstage Club | 99 | Rock | 41.20 € | Details | ||||
| Das Hippie Kammerorchester | Sat 28.11 20:00 | 3.0h | Festsaal Unterschleißheim | 40 | Pop | 33.45 € | Details | ||||
| Tina Dico | Sat 28.11 20:00 | 2.5h | Prinzregententheater | 14 | Country & Folk | 47.90 € | Details | ||||
| dicht & ergreifend | Sat 28.11 20:00 | 4.0h | Kesselhaus | 0 | HipHop & R'n'B | - | Details | ||||
| LaLeLu - a cappella comedy | Sat 28.11 20:30 | 2.0h | Spectaculum Mundi | 1 | - | Details | |||||
| Klavierduo Walachowski: Von Brahms bis G | Sun 29.11 11:00 | 2.0h | Kloster Seeon - Festsaal | 67 | 21.00 € | Details | |||||
| ADVENTSKONZERT MIT OSWALD SATTLER | Sun 29.11 16:00 | 4.0h | Stadtpfarrkirche St. Justin | 50 | 39.00 € | Details | |||||
| Herbstkonzert | Sun 29.11 17:00 | 2.5h | Amadeussaal | 97 | 20.00 € | Details | |||||
| WELT-WEIHNACHTSKONZERT RUDI ZAPF & FREUN | Sun 29.11 17:00 | 2.5h | Johannissaal im Schloss Nym | 25 | 27.00 € | Details | |||||
| Gospels at Heaven | Sun 29.11 19:00 | 3.0h | Kupferhaus Planegg | 24 | 29.00 € | Details | |||||
| IFA + NEVER BACK DOWN | Sun 29.11 20:00 | 2.0h | Backstage Club | 99 | Metal | 27.40 € | Details | ||||
| Ella Stern | Sun 29.11 20:00 | 2.0h | Ampere | 60 | Pop | 32.85 € | Details |
State: 2026-11-09 16:02:30.347955