Classic
| Der Barbier von Sevilla | Wed 21.01 19:00 | 2.5h | Pasinger Fabrik, Wagenhalle | 70 | Oper & Operette | 30.40 € | Details | ||||
| HMTM vor Ort | Wed 21.01 19:30 | 3.5h | Bürgersaal Fürstenried | 94 | 15.00 € | Details | |||||
| MARSHALL / MIJNDERS, KORNGOLD, MACKEBEN, | Wed 21.01 19:30 | 3.5h | Isarphilharmonie | 23 | Münchner Philharmoniker, 2x sol | 11.00 € | Details | Tipp | |||
| Nymphenburg-Klassik à la Mozart | Thu 22.01 16:30 | 1.0h | Johannissaal im Schloss Nym | 97 | 42.80 € | Details | |||||
| 2. Jugendkonzert | Thu 22.01 18:30 | 2.0h | Isarphilharmonie | 4 | Münchner Philharmoniker, 2x sol | 11.00 € | Details | Tipp | |||
| Der Barbier von Sevilla | Thu 22.01 19:00 | 2.5h | Pasinger Fabrik, Wagenhalle | 72 | Oper & Operette | 30.40 € | Details | ||||
| 3. ODEON-Konzert | Thu 22.01 19:00 | 3.0h | Allerheiligen-Hofkirche | 18 | Studierende der HMTM, 1x sol | 38.40 € | Details | Tipp | |||
| Sinfonietta | Thu 22.01 20:00 | 3.0h | Herz-Jesu-Kirche | 74 | 10.00 € | Details | |||||
| Der Barbier von Sevilla | Fri 23.01 19:00 | 2.5h | Pasinger Fabrik, Wagenhalle | 32 | Oper & Operette | 30.40 € | Details | ||||
| "Karneval des Glücks" | Fri 23.01 19:00 | 2.0h | Seniorenwohnpark Vaterstett | 31 | 13.50 € | Details | |||||
| MARSHALL / MIJNDERS, KORNGOLD, MACKEBEN, | Fri 23.01 19:30 | 3.5h | Isarphilharmonie | 18 | Münchner Philharmoniker, 2x sol | 11.00 € | Details | Tipp | |||
| Sinfonietta | Fri 23.01 20:00 | 3.0h | Audimax TU München | 88 | 10.00 € | Details | |||||
| Der Barbier von Sevilla | Sat 24.01 19:00 | 2.5h | Pasinger Fabrik, Wagenhalle | 38 | Oper & Operette | 30.40 € | Details | ||||
| Neujahrskonzert | Sat 24.01 19:00 | 2.0h | Allerheiligen Hofkirche | 0 | - | Details | |||||
| 3. Kammerkonzert | Sat 24.01 19:00 | 2.0h | Richard-Strauss-Institut | 0 | - | Details | |||||
| Sestetto Stradivari | Sat 24.01 20:00 | 2.0h | Renaissancesaal | 24 | 39.45 € | Details | |||||
| James Bond: | Sat 24.01 20:00 | 2.0h | Isarphilharmonie | 17 | Münchner Symphoniker, 1x sol | ? | Details | ||||
| Christopher Patrick Corbett | Sun 25.01 11:00 | 2.0h | Prinzregententheater | 66 | Kammerorchester des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, 2x sol | 66.90 € | Details | ||||
| Wie Timmy Lust auf Musik bekam | Sun 25.01 11:00 | 3.0h | Gasteig HP8, Saal X | 46 | Kammerensemble des Freien Landestheater Bayerns | 18.50 € | Details | ||||
| Timmy und die Musik in Europa | Sun 25.01 12:30 | 1.5h | Gasteig HP8, Saal X | 76 | 18.50 € | Details | |||||
| Münchner Rundfunkorchester | Sun 25.01 15:30 | 2.5h | Prinzregententheater | 78 | Münchner Rundfunkorchester, 2x sol | 107.00 € | Details | Tipp | |||
| Der Barbier von Sevilla | Sun 25.01 17:00 | 2.5h | Pasinger Fabrik, Wagenhalle | 47 | Oper & Operette | 30.40 € | Details | ||||
| James Bond: | Sun 25.01 18:00 | 2.0h | Isarphilharmonie | 24 | Münchner Symphoniker, 1x sol | ? | Details | ||||
| Jan Lisiecki | Sun 25.01 20:00 | 3.0h | Prinzregententheater | 52 | 1x sol | 60.00 € | Details | Tipp | |||
| Klavierfestival 2026 (I) | Mon 26.01 19:00 | 4.0h | HMTM - Großer Konzertsaal | 94 | 10.00 € | Details | |||||
| Münchner Rundfunkorchester | Mon 26.01 20:00 | 3.0h | Prinzregententheater | 71 | Münchner Rundfunkorchester, 2x sol | 64.60 € | Details | ||||
| Klavierfestival 2026 (II) | Tue 27.01 19:00 | 4.0h | HMTM - Großer Konzertsaal | 93 | 10.00 € | Details | |||||
| Quatuor Hermès | Tue 27.01 19:30 | 1.5h | Bibliotheksaal Polling | 95 | 41.60 € | Details | |||||
| Meisterkonzert zu Mozarts Geburtstag im | Tue 27.01 19:30 | 2.0h | Residenz, Max-Joseph-Saal | 81 | 50.90 € | Details | |||||
| Alexandra Dovgan, Klavier | Tue 27.01 20:00 | 2.0h | Prinzregententheater | 39 | 1x sol | 39.50 € | Details | ||||
| Philharmonia Orchestra London | Tue 27.01 20:00 | 3.0h | Isarphilharmonie | 36 | Philharmonia Orchestra, 2x sol | 97.30 € | Details | Tipp | |||
| Klavierfestival 2026 (III) | Wed 28.01 19:00 | 4.0h | HMTM - Großer Konzertsaal | 94 | 10.00 € | Details | |||||
| Watch This Space: Steven Isserlis x BRSO | Wed 28.01 19:00 | 1.5h | Technikum | 49 | 6x sol | 10.00 € | Details | Tipp | |||
| SHANI / DEBUSSY, MOZART, SCHÖNBERG / 4. | Wed 28.01 19:30 | 3.5h | Isarphilharmonie | 17 | Münchner Philharmoniker, 1x sol | 11.00 € | Details | Tipp | |||
| Quatuor Hermès | Wed 28.01 20:00 | 3.0h | Prinzregententheater | 95 | Quatuor Hermès | 48.50 € | Details | ||||
| Nymphenburg-Klassik à la Mozart | Thu 29.01 16:30 | 1.0h | Johannissaal im Schloss Nym | 97 | 42.80 € | Details | |||||
| Klavierfestival 2026 (IV) | Thu 29.01 19:00 | 4.0h | HMTM - Großer Konzertsaal | 95 | 10.00 € | Details | |||||
| SHANI / DEBUSSY, MOZART, SCHÖNBERG / 5. | Thu 29.01 19:30 | 3.5h | Isarphilharmonie | 20 | Münchner Philharmoniker, 1x sol | 11.00 € | Details | Tipp | |||
| HARDING / HAGEN / Henze, Haydn, Strauss | Thu 29.01 20:00 | 2.0h | Residenz, Herkulessaal | 18 | Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 3x sol | 10.00 € | Details | Tipp | |||
| Klavierfestival 2026 (V) | Fri 30.01 19:00 | 4.0h | HMTM - Großer Konzertsaal | 91 | 10.00 € | Details | |||||
| Guadagnini Trio | Fri 30.01 19:30 | 3.5h | Orlandosaal | 45 | 36.00 € | Details | |||||
| SHANI / DEBUSSY, MOZART, SCHÖNBERG / 4. | Fri 30.01 19:30 | 3.5h | Isarphilharmonie | 13 | Münchner Philharmoniker, 1x sol | 11.00 € | Details | Tipp | |||
| HARDING / HAGEN / Henze, Haydn, Strauss | Fri 30.01 20:00 | 2.0h | Residenz, Herkulessaal | 11 | Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 3x sol | 10.00 € | Details | Tipp | |||
| MOZART MATINÉE | Sat 31.01 10:00 | 3.5h | Münchner Künstlerhaus | 97 | 58.50 € | Details | |||||
| TAGESKARTE SAMSTAG | Sat 31.01 10:00 | 11.8h | Münchner Künstlerhaus | 70 | 115.50 € | Details | |||||
| MOZARTIANA | Sat 31.01 14:00 | 4.0h | Münchner Künstlerhaus | 99 | 58.50 € | Details | |||||
| Klassik im Museum | Sat 31.01 15:30 | 1.0h | Bayerisches Nationalmuseum | 52 | 50.20 € | Details | |||||
| BEETHOVEN: KLAVIERKONZERTE 1 - 5 | Sat 31.01 18:00 | 5.8h | Isarphilharmonie | 14 | Münchener Kammerorchester, 1x sol | 12.00 € | Details | Tipp | |||
| MOZART SOIRÉE | Sat 31.01 19:00 | 2.8h | Münchner Künstlerhaus | 99 | 58.50 € | Details | |||||
| Vokalzirkel München | Sat 31.01 19:30 | 2.0h | Loisachhalle | 96 | 17.00 € | Details | |||||
| Festkonzert in der Allerheiligen-Hofkirc | Sat 31.01 19:30 | 2.0h | Allerheiligen-Hofkirche | 38 | 62.00 € | Details | |||||
| Eldbjørg Hemsing | Sat 31.01 20:00 | 3.5h | Prinzregententheater | 96 | 1x sol | - | Details | Tipp | |||
| »Trio con variazioni« / SolistInnen des | Sat 31.01 20:00 | 2.0h | Residenz, Max-Joseph-Saal | 21 | 6x sol | 10.00 € | Details | ||||
| MOZART MATINÉE | Sun 01.02 10:00 | 3.5h | Münchner Künstlerhaus | 100 | 58.50 € | Details | |||||
| TAGESKARTE SONNTAG | Sun 01.02 10:00 | 9.5h | Münchner Künstlerhaus | 74 | 87.50 € | Details | |||||
| Winterkonzert - Schreker, Enjott Schneid | Sun 01.02 11:30 | 2.5h | Residenz, Herkulessaal | 77 | Akademisches Sinfonieorchester München, 1x sol | 13.80 € | Details | ||||
| MOZARTIANA | Sun 01.02 14:00 | 5.5h | Münchner Künstlerhaus | 95 | 58.50 € | Details | |||||
| Prague Radio Symphony Orchestra | Sun 01.02 16:00 | 3.0h | Isarphilharmonie | 69 | Prague Radio Symphony Orchestra, 2x sol | 48.00 € | Details | ||||
| Ivo Pogorelich | Sun 01.02 17:00 | 3.0h | Prinzregententheater | 49 | ? | Details | Tipp | ||||
| Morgenstern Quartett München | Sun 01.02 18:00 | 2.0h | Pasinger Fabrik, Kleine Büh | 81 | 23.40 € | Details | |||||
| Symphoniekonzert | Sun 01.02 19:00 | 2.5h | Residenz, Herkulessaal | 54 | 23.90 € | Details | |||||
| Signum Quartet, Bremen | Sun 01.02 19:30 | 2.5h | Kurhaus Bad Tölz | 33 | 45.00 € | Details | |||||
| Luzerner Sinfonieorchester | Mon 02.02 20:00 | 3.0h | Isarphilharmonie | 57 | Luzerner Sinfonieorchester, 2x sol | 56.10 € | Details | Tipp | |||
| Wiener Johann Strauss Orchester / Johann | Mon 02.02 20:00 | 2.5h | Residenz, Herkulessaal | 41 | 10.00 € | Details | |||||
| Nymphenburg-Klassik à la Mozart | Thu 05.02 16:30 | 1.0h | Johannissaal im Schloss Nym | 98 | 42.80 € | Details | |||||
| Annabel Hauk/Alexander Vorontsov | Thu 05.02 19:00 | 2.5h | Haus für Weiterbildung, Gro | 74 | 20.00 € | Details | |||||
| Münchner Symphoniker | Thu 05.02 19:30 | 3.5h | Prinzregententheater | 91 | Münchner Symphoniker, 2x sol | 11.50 € | Details | Tipp | |||
| Game On Symphony - Game-Musik im Konzert | Thu 05.02 19:30 | 2137.5h | FAT CAT Carl-Orff-Saal, ehe | 63 | 10.00 € | Details | |||||
| Aufenthalt | Thu 05.02 20:00 | 3.0h | Bayerisches Nationalmuseum | 93 | Ensemble Phoenix Munich, 1x sol | 46.20 € | Details | Tipp | |||
| Dialog zwischen Cello und Klavier | Fri 06.02 18:00 | 4.0h | Johannissaal im Schloss Nym | 97 | 29.40 € | Details | |||||
| Sinfoniekonzert des Akademischen Gesangv | Fri 06.02 19:30 | 2.5h | Herz-Jesu-Kirche | 64 | 23.90 € | Details | |||||
| Festkonzert im Cuvillies-Theater | Fri 06.02 20:00 | 2.0h | Residenz Cuvillies-Theater | 25 | 91.90 € | Details | |||||
| musica viva - Sir Simon Rattle - Neuwirt | Fri 06.02 20:00 | 2.0h | Isarphilharmonie | 7 | WDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 5x sol | 15.00 € | Details | Tipp | |||
| Henschel Quartett & Hendrik Blumenroth | Sat 07.02 19:00 | 2.5h | Schloss Seefeld, Sudhaus | 100 | 30.50 € | Details | |||||
| Ensemble Polysono | Sat 07.02 19:00 | 2.5h | Gasteig HP8, Kleiner Saal | 98 | 15.00 € | Details | |||||
| 3. Sinfoniekonzert | Sat 07.02 19:00 | 3.0h | Kongresshaus, Festsaal Werd | 79 | 35.00 € | Details | |||||
| musica viva - Sir Simon Rattle - Neuwirt | Sat 07.02 19:00 | 2.0h | Isarphilharmonie | 19 | WDR Rundfunkchor, Chor des Bayerischen Rundfunks, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 5x sol | 10.00 € | Details | Tipp | |||
| Meisterkonzert im Max-Joseph-Saal | Sat 07.02 19:30 | 2.0h | Residenz, Max-Joseph-Saal | 70 | 60.90 € | Details | |||||
| Malakoff Kowalski & Johanna Summer | Sat 07.02 20:00 | 2.5h | Allerheiligen-Hofkirche | 57 | 2x sol | 39.30 € | Details | Tipp | |||
| RATTLE / MEAD / Bach, Händel / BRSO baro | Sun 08.02 11:00 | 2.0h | Residenz, Herkulessaal | 17 | BRSO Barock, 2x sol | 10.00 € | Details | Tipp | |||
| Xavier de Maistre, Harfe | Sun 08.02 11:00 | 2.0h | Prinzregententheater | 11 | Münchener Kammerorchester, 2x sol | 55.50 € | Details | Tipp | |||
| Neuen Vier Jahreszeiten aus Ungarn und C | Sun 08.02 16:00 | 2.5h | Isarphilharmonie | 97 | 2x sol | 50.00 € | Details | ||||
| Andrea Cicalese & Filippo Gorini | Sun 08.02 16:00 | 2.0h | Bibliotheksaal Polling | 70 | 41.60 € | Details | |||||
| SINGET ! | Sun 08.02 17:00 | 4.0h | Himmelfahrtskirche Sendling | 97 | 27.15 € | Details | |||||
| Ruffini Klavierquartett | Sun 08.02 19:00 | 3.0h | Kupferhaus Planegg | 96 | 28.00 € | Details | |||||
| MiO MACABRE | Sun 08.02 19:00 | 2.5h | Residenz, Herkulessaal | 89 | 22.00 € | Details | |||||
| Mozart + Britten | Sun 08.02 20:00 | 3.0h | Residenz, Cuvillies-Theater | 86 | 17.70 € | Details | |||||
| Konstantin Krimmel | Sun 08.02 20:00 | 3.0h | Prinzregententheater | 48 | 2x sol | 60.00 € | Details | Tipp | |||
| Orchester des Staatstheaters am Gärtnerp | Mon 09.02 20:00 | 3.0h | Prinzregententheater | 82 | Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz, 2x sol | 46.20 € | Details |
State: 2026-01-20 11:01:27.701844