Classic
| WERKSTATTkonzert des HSO München | Fri 22.05 19:00 | 4.0h | HMTM - Großer Konzertsaal | 78 | 10.00 € | Details | |||||
| Meisterkonzert im Max-Joseph-Saal | Fri 22.05 19:30 | 2.0h | Residenz, Max-Joseph-Saal | 76 | 51.90 € | Details | |||||
| Franziska Hölscher (Violine) | Fri 22.05 19:30 | 3.5h | Orlandosaal | 41 | 41.00 € | Details | |||||
| Imagine Dragons Meets Taylor Swift | Fri 22.05 20:00 | 2.0h | Johannissaal im Schloss Nym | 44 | 37.10 € | Details | |||||
| ROUVALI / SIETZEN / Staud, Nielsen, Sibe | Fri 22.05 20:00 | 2.0h | Isarphilharmonie | 27 | Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 2x sol | 10.00 € | Details | ||||
| Klassik im Museum | Sat 23.05 15:30 | 1.0h | Bayerisches Nationalmuseum | 48 | 51.20 € | Details | |||||
| PESTALOZZI x MSY | Sat 23.05 18:00 | 5.0h | Allerheiligen-Hofkirche | 89 | Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums, Münchner Symphoniker, 1x sol | 11.50 € | Details | ||||
| Residenz Serenade | Sat 23.05 18:30 | 1.0h | Hofkapelle der Residenz | 39 | ? | Details | |||||
| Klassik in Bayern - Freyung | Sat 23.05 19:00 | 2.0h | Kurhaus Freyung | 22 | 10.00 € | Details | |||||
| PELTOKOSKI / ABDURAIMOV / SIBELIUS, PROK | Sat 23.05 19:00 | 4.0h | Isarphilharmonie | 6 | Münchner Philharmoniker, 2x sol | 11.00 € | Details | Tipp | |||
| Verdi Prati | Sat 23.05 19:30 | 2.0h | Residenz, Max-Joseph-Saal | 96 | 23.90 € | Details | |||||
| Franz Schubert - "Messe in Es-Dur" | Sat 23.05 20:00 | 1.5h | Kath. Pfarrkirche St. Quiri | 44 | 12.70 € | Details | |||||
| Knut Hanßen und Séverine Kim (Klavierduo | Sat 23.05 20:00 | 2.5h | Schloss Neubeuern | 32 | 43.80 € | Details | |||||
| Ludovico Einaudi | Sat 23.05 20:00 | 3.0h | Residenz, Herkulessaal | 0 | 1x sol | - | Details | Tipp | |||
| PELTOKOSKI / ABDURAIMOV / SIBELIUS, PROK | Sun 24.05 11:00 | 2.0h | Isarphilharmonie | 4 | Münchner Philharmoniker, 2x sol | 11.00 € | Details | Tipp | |||
| Festliches Pfingstkonzert im Mozart-Jubi | Sun 24.05 19:00 | 1.0h | Kirche St. Lambert | 60 | 18.00 € | Details | |||||
| Eröffnungskonzert in Schloss Schleißheim | Sun 24.05 19:30 | 2.0h | Schloss Schleißheim | 54 | 51.90 € | Details | |||||
| Ludovico Einaudi | Sun 24.05 20:00 | 3.0h | Residenz, Herkulessaal | 0 | 1x sol | - | Details | Tipp | |||
| Konzert für Trompete & Orgel | Mon 25.05 18:00 | 5.0h | Pfarrkirche Maria Himmelfah | 95 | 13.00 € | Details | |||||
| Ludovico Einaudi | Mon 25.05 20:00 | 3.0h | Residenz, Herkulessaal | 1 | 1x sol | 124.25 € | Details | Tipp | |||
| Schwanensee - Grand Classic Ballet | Tue 26.05 20:00 | 3.0h | FAT CAT Carl-Orff-Saal, ehe | 71 | 18.20 € | Details | |||||
| Hardy Rittner | Wed 27.05 20:00 | 2.5h | Münchner Künstlerhaus | 58 | 1x sol | 58.40 € | Details | ||||
| Nymphenburg-Klassik à la Mozart | Thu 28.05 16:30 | 1.0h | Johannissaal im Schloss Nym | 96 | 43.80 € | Details | |||||
| ALTINOGLU / GIGASHVILI / MUSSORGSKIJ, CH | Fri 29.05 19:30 | 3.5h | Isarphilharmonie | 25 | Münchner Philharmoniker, 2x sol | 11.00 € | Details | ||||
| Residenz Serenade | Sat 30.05 18:30 | 1.0h | Hofkapelle der Residenz | 80 | ? | Details | |||||
| Wolfgang Amadeus Mozart | Samuel Barber | Sat 30.05 19:00 | 3.0h | Wieskirche | 35 | 23.00 € | Details | |||||
| ALTINOGLU / GIGASHVILI / MUSSORGSKIJ, CH | Sat 30.05 19:00 | 4.0h | Isarphilharmonie | 29 | Münchner Philharmoniker, 2x sol | 11.00 € | Details | ||||
| SLAWISCHE SEELENLANDSCHAFTEN | Sat 30.05 19:00 | 2.5h | Johannissaal im Schloss Nym | 0 | 4x sol | - | Details | ||||
| Watch This Space: Herbert Schuch x BRSO | Wed 03.06 19:00 | 1.5h | Technikum | 56 | 4x sol | 10.00 € | Details | Tipp | |||
| Nymphenburg-Klassik à la Mozart | Thu 04.06 16:30 | 1.0h | Johannissaal im Schloss Nym | 96 | 43.80 € | Details | |||||
| Festlicher Auftakt mit Gerd Holzheimer u | Thu 04.06 19:30 | 1.5h | Remise im Schloßpark Fußber | 96 | 30.40 € | Details | |||||
| Residenz Serenade | Sat 06.06 18:30 | 1.0h | Hofkapelle der Residenz | 50 | ? | Details | |||||
| KAMMERKONZERT I | Sat 06.06 19:00 | 2.5h | Kongresshaus, Konzertsaal R | 78 | 29.00 € | Details | |||||
| Don Giovanni | Sat 06.06 19:30 | 2.5h | Münchner Marionettentheater | 65 | Oper & Operette | ? | Details | ||||
| KLANGMAGIE | Sat 06.06 20:00 | 2.0h | Stadtsaal | 37 | 18.00 € | Details | |||||
| Musikalische Highflyer | Sun 07.06 11:00 | 3.0h | Remise im Schloßpark Fußber | 96 | 30.40 € | Details | |||||
| MATINEEKONZERT | Sun 07.06 11:00 | 4.0h | Michael-Ende-Kurpark Garmis | 25 | 34.00 € | Details | |||||
| LIEDERABEND | Sun 07.06 18:00 | 2.5h | Kongresshaus, Konzertsaal R | 89 | 29.00 € | Details | |||||
| BRSO Streichquartett | Sun 07.06 19:00 | 2.5h | Schloss Seefeld, Sudhaus | 98 | 31.50 € | Details | |||||
| MEISTERKURS I | Mon 08.06 10:00 | 6.0h | Richard-Strauss-Institut | 99 | - | Details | |||||
| KAMMERKONZERT II | Mon 08.06 19:00 | 2.5h | Kongresshaus, Konzertsaal R | 90 | 29.00 € | Details | |||||
| MEISTERKURS II | Tue 09.06 10:00 | 6.0h | Richard-Strauss-Institut | 96 | - | Details | |||||
| KLASSIKJAUSE MIT KABARETT | Tue 09.06 18:00 | 4.0h | Boutiquehotel Werdenfelsere | 33 | 41.00 € | Details | |||||
| Barbican Quartet | Tue 09.06 19:30 | 2.5h | Allerheiligen-Hofkirche | 73 | Barbican Quartet | 37.00 € | Details | ||||
| MEISTERKURS III | Wed 10.06 10:00 | 6.0h | Richard-Strauss-Institut | 97 | - | Details | |||||
| Duo Burstein & Legnani | Wed 10.06 19:30 | 2.0h | Pfarrzentrum St. Georg Unte | 75 | 20.00 € | Details | |||||
| Ivan Repusic & Friends / 4. Mittwochsko | Wed 10.06 19:30 | 2.5h | Prinzregententheater | 0 | Chor des Bayerischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, 10x sol | - | Details | Tipp | |||
| MEISTERKURS IV | Thu 11.06 10:00 | 6.0h | Richard-Strauss-Institut | 97 | - | Details | |||||
| ESSEN WIE STRAUSS | Thu 11.06 18:00 | 3.0h | Berufliches Schulzentrum | 68 | 101.00 € | Details | |||||
| Lesung mit Musik | Thu 11.06 19:30 | 1.5h | Remise im Schloßpark Fußber | 100 | 30.40 € | Details | |||||
| Regenbogen-Konzert | Thu 11.06 19:30 | 2.0h | Alter Rathaussaal | 74 | 11.00 € | Details | |||||
| Anna Lucia Richter - Mezzosopran | Thu 11.06 19:30 | 2.5h | Allerheiligen-Hofkirche | 71 | 2x sol | 37.00 € | Details | Tipp | |||
| 8. Abokonzert | Thu 11.06 20:00 | 3.0h | Isarphilharmonie | 26 | Tölzer Knabenchor, Münchener Kammerorchester, 6x sol | 12.00 € | Details | Tipp |
State: 2026-05-22 06:00:57.411041