Classic
| »Chefsache« | Mon 09.11 13:30 | 2.0h | Isarphilharmonie | 0 | - | Details | |||||
| Martin Mallaun | Mon 09.11 19:00 | 2.0h | DYNAFIT Speed Factory | 96 | 37.40 € | Details | |||||
| Andrè Schuen | Mon 09.11 20:00 | 2.5h | Prinzregententheater | 69 | 2x sol | 48.20 € | Details | Tipp | |||
| Utopia Orchestra | Mon 09.11 20:00 | 2.5h | Isarphilharmonie | 18 | Utopia Orchestra, 2x sol | 105.70 € | Details | Tipp | |||
| Münchner Symphoniker | Tue 10.11 19:30 | 2.5h | Isarphilharmonie | 62 | Münchner Symphoniker, 2x sol | 45.90 € | Details | ||||
| SHANI / FRANG / SCHOSTAKOWITSCH, MUSSORG | Wed 11.11 19:30 | 3.5h | Isarphilharmonie | 1 | Münchner Philharmoniker, 2x sol | 11.00 € | Details | Tipp | |||
| Residenz Serenade | Thu 12.11 18:30 | 1.0h | Hofkapelle der Residenz | 75 | ? | Details | |||||
| SHANI / FRANG / SCHOSTAKOWITSCH, MUSSORG | Thu 12.11 19:30 | 3.5h | Isarphilharmonie | 2 | Münchner Philharmoniker, 2x sol | 14.00 € | Details | Tipp | |||
| bkp - bayerische kammerphilharmonie | Thu 12.11 20:00 | 2.5h | Bürgerhaus Eching | 62 | 42.00 € | Details | |||||
| MKO / Aristidou / Wiegers / Debussy, Viv | Thu 12.11 20:00 | 3.0h | Prinzregententheater | 35 | Münchener Kammerorchester, 2x sol | 12.00 € | Details | ||||
| 1. Klassik zum Staunen / Die magische Ha | Fri 13.11 10:00 | 1.0h | Stadthalle Germering, Orlan | 2 | 10.00 € | Details | |||||
| 1. Klassik zum Staunen / Die magische Ha | Fri 13.11 12:00 | 1.0h | Stadthalle Germering, Orlan | 47 | 10.00 € | Details | |||||
| Benefizkonzert Musicians for a better li | Fri 13.11 19:00 | 3.0h | Reaktorhalle - HMTM | 69 | 10.00 € | Details | |||||
| Mozart & Chopin | Fri 13.11 19:00 | 3.0h | Allerheiligen Hofkirche | 26 | Orchester der Kammeroper München, 1x sol | 32.00 € | Details | ||||
| LIEDERLEBEN - 38. Liederabend | Fri 13.11 19:30 | 2.5h | Johannissaal im Schloss Nym | 28 | 2x sol | 12.00 € | Details | ||||
| Gala im Cuvilliés | Fri 13.11 20:00 | 2.0h | Residenz, Cuvillies-Theater | 97 | - | Details | |||||
| Lionel Martin & Demian Martin | Fri 13.11 20:00 | 3.0h | Kupferhaus Planegg | 84 | 34.00 € | Details | |||||
| 1. Klassik zum Staunen / Die magische Ha | Sat 14.11 11:00 | 1.0h | Stadthalle Germering, Orlan | 38 | 10.00 € | Details | |||||
| Nymphenburg-Klassik à la Mozart | Sat 14.11 11:30 | 1.0h | Johannissaal im Schloss Nym | 97 | 43.80 € | Details | |||||
| 1. Klassik zum Staunen / Die magische Ha | Sat 14.11 14:00 | 2.0h | Stadthalle Germering, Orlan | 26 | 10.00 € | Details | |||||
| BALLETT-REQUIEM MOZART | Sat 14.11 17:00 | 2.5h | Florian-Stadl Andechs | 86 | Ballett | 52.00 € | Details | ||||
| BEETHOVEN PUR | Sat 14.11 18:00 | 3.5h | Seidlvilla, Mühsam-Saal | 55 | 1x sol | 29.30 € | Details | ||||
| Residenz Serenade | Sat 14.11 18:30 | 1.0h | Hofkapelle der Residenz | 70 | ? | Details | |||||
| 1. Kammerkonzert | Sat 14.11 19:00 | 2.0h | Richard-Strauss-Institut | 64 | 31.00 € | Details | |||||
| Mozart & Chopin | Sat 14.11 19:00 | 3.0h | Allerheiligen Hofkirche | 52 | Orchester der Kammeroper München, 1x sol | 51.00 € | Details | ||||
| Mozart-Requiem | Sat 14.11 19:00 | 2.0h | Residenz, Herkulessaal | 30 | Arcis-Vocalisten München, L’Arpa festante, 5x sol | 42.00 € | Details | ||||
| Festkonzert im Cuvillies-Theater | Sat 14.11 19:30 | 2.0h | Residenz Cuvillies-Theater | 43 | 81.90 € | Details | |||||
| Salaputia Brass: Winterzauber | Sat 14.11 20:00 | 2.0h | Renaissancesaal | 12 | 40.45 € | Details | |||||
| Chor-Abo 2 / Sacred Concert | Sat 14.11 20:00 | 2.0h | Prinzregententheater | 0 | Chor des Bayerischen Rundfunks, Hr-Bigband, 4x sol | - | Details | ||||
| SHANI / FRANG / SCHOSTAKOWITSCH, MUSSORG | Sun 15.11 11:00 | 3.0h | Isarphilharmonie | 2 | Münchner Philharmoniker, 2x sol | 11.00 € | Details | Tipp | |||
| Münchner Symphoniker | Sun 15.11 15:30 | 2.5h | Isarphilharmonie | 31 | Münchner Symphoniker, 2x sol | 64.30 € | Details | ||||
| Eva Barbarino & Ulrike Zöller | Sun 15.11 17:00 | 2.0h | Kloster Zangberg | 65 | 27.00 € | Details | |||||
| Franz Schubert: Die Winterreise | Sun 15.11 18:00 | 2.5h | Schloss Seefeld, Sudhaus | 88 | 31.50 € | Details | |||||
| Ascending Voices XVI | Sun 15.11 19:00 | 1.0h | Herz-Jesu-Kirche | 85 | 18.30 € | Details | |||||
| Diogenes Quartett | Sun 15.11 19:30 | 3.0h | Villa Sawallisch, Großer Sa | 100 | 33.50 € | Details | |||||
| FACETTEN - Duo: Berenike Brusis - Gil Sc | Sun 15.11 19:30 | 2.5h | Loisachhalle | 74 | 37.10 € | Details | |||||
| Liya Wang, Klavier | Mon 16.11 19:30 | 2.5h | Münchner Künstlerhaus, Fest | 54 | 2x sol | 32.00 € | Details | ||||
| Nizar Elkhater - Piano Recital | Tue 17.11 19:00 | 2.0h | Einstein Kultur, Halle 4 | 99 | 30.40 € | Details | |||||
| Budapest Festival Orchestra | Tue 17.11 19:30 | - | Isarphilharmonie | 74 | Budapest Festival Orchestra, 2x sol | 64.30 € | Details | Tipp | |||
| STUDIOSOUND I | Wed 18.11 19:00 | 3.0h | 100 | 11.50 € | Details | ||||||
| Evgeny Kissin & Andras Schiff | Wed 18.11 20:00 | 2.2h | Isarphilharmonie | 18 | 2x sol | 49.30 € | Details | Tipp | |||
| Residenz Serenade | Thu 19.11 18:30 | 1.0h | Hofkapelle der Residenz | 90 | ? | Details | |||||
| Drei Klavierduos | Thu 19.11 19:00 | 2.5h | Bürgersaal Fürstenried | 90 | 23.90 € | Details | |||||
| 1. ODEON-Konzert: ''Erste Wege'' | Thu 19.11 19:00 | 3.0h | Allerheiligen-Hofkirche | 49 | Studenten der HMTM, 2x sol | 42.80 € | Details | Tipp | |||
| Grand Classic Ballet | Thu 19.11 19:00 | 3.0h | Löwenbräukeller | 15 | Ballett | 90.95 € | Details | ||||
| Clemente Trio | Fri 20.11 19:00 | 2.0h | DYNAFIT Speed Factory | 87 | 37.40 € | Details | |||||
| Grand Classic Ballet | Fri 20.11 19:00 | 3.0h | Löwenbräukeller | 35 | Ballett | 56.95 € | Details | ||||
| Dresdner Philharmonie | Fri 20.11 19:30 | 2.5h | Isarphilharmonie | 77 | Dresdner Philharmonie, 2x sol | 57.40 € | Details | ||||
| Claudio Constantini | Fri 20.11 19:30 | 2.5h | Allerheiligen-Hofkirche | 66 | 1x sol | 51.70 € | Details | ||||
| Sterne | Fri 20.11 20:00 | 2.0h | Erlöserkirche Schwabing an | 99 | 18.30 € | Details | |||||
| Johannes Brahms: Ein Deutsches Requiem, | Fri 20.11 20:00 | 1.5h | Evang.-Luth. Stephanuskirch | 94 | 21.65 € | Details | |||||
| 1. Paradisi gloria / Memento | Fri 20.11 20:00 | 2.0h | Herz-Jesu-Kirche | 7 | Chor des Bayerischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, 4x sol | 10.00 € | Details | ||||
| Nymphenburg-Klassik à la Mozart | Sat 21.11 11:30 | 1.0h | Johannissaal im Schloss Nym | 100 | 43.80 € | Details | |||||
| Stabat Mater - Gioachino Rossini | Sat 21.11 17:00 | 1.5h | Kirche Maria Heimsuchung | 94 | 27.00 € | Details | |||||
| Münchner Symphoniker | Sat 21.11 18:00 | 2.5h | Allerheiligen-Hofkirche | 89 | Münchner Symphoniker, 2x sol | 12.00 € | Details | ||||
| Meisterkonzert im Max-Joseph-Saal | Sat 21.11 18:30 | 2.0h | Residenz, Max-Joseph-Saal | 85 | 61.90 € | Details | |||||
| Residenz Serenade | Sat 21.11 18:30 | 1.0h | Hofkapelle der Residenz | 55 | ? | Details | |||||
| Wie Melodien zieht es | Sat 21.11 19:00 | 2.5h | Johannissaal im Schloss Nym | 90 | 3x sol | 48.30 € | Details | ||||
| Bayerisches Landesjugendorchester | Sat 21.11 19:00 | 2.5h | Barocksaal | 85 | 28.00 € | Details | |||||
| Claudio Monteverdi - Marienvesper | Sat 21.11 19:00 | 1.5h | St. Matthäus Kirche München | 66 | Münchner Motettenchor, Barockensemble Concerto München, 6x sol | 43.82 € | Details | ||||
| Beethoven und Hölderlin | Sat 21.11 19:30 | 1.5h | Gasteig HP8, Saal X | 86 | 1x sol | 27.00 € | Details | ||||
| Herbstkonzert des Chiemgau Orchesters e. | Sat 21.11 19:30 | 2.5h | König Ludwig Saal | 58 | 30.00 € | Details | |||||
| Filmfoniker Movie Night 2026 | Sat 21.11 19:30 | 3.0h | Isarphilharmonie | 16 | 21.75 € | Details | |||||
| Konzert des Symphonieorchesters Mühldorf | Sat 21.11 20:00 | 2.5h | Aula der Mittelschule | 87 | 23.00 € | Details | |||||
| Sonette an Orpheus - Rainer Maria Rilke | Sun 22.11 11:00 | 2.5h | Johannissaal im Schloss Nym | 100 | 32.00 € | Details | |||||
| Kian Soltani & Andreas Ottensamer | Sun 22.11 11:00 | 3.0h | Prinzregententheater | 58 | Münchener Kammerorchester, 2x sol | 43.10 € | Details | Tipp | |||
| Vive la France | Sun 22.11 11:00 | 2.5h | Isarphilharmonie | 15 | 60.00 € | Details | |||||
| SOMNIA | Sun 22.11 14:00 | 4.0h | Bayerisches Nationalmuseum | 88 | Ensemble Phoenix Munich, Laute & Leitung), 1x sol | 47.20 € | Details | Tipp | |||
| Camerata Salzburg | Sun 22.11 15:30 | 2.5h | Prinzregententheater | 98 | Camerata Salzburg, 2x sol | ? | Details | ||||
| Konzert des Akkordeonorchesters | Sun 22.11 16:00 | 3.0h | Gasteig HP8, Saal X | 85 | 23.00 € | Details | |||||
| W. A. Mozart - Requiem KV 626 & Symphon | Sun 22.11 16:00 | 2.0h | Jesuitenkirche St. Michael, | 65 | Chor & Orchester St. Michael, 5x sol | 23.90 € | Details | ||||
| Royal Scottish National Orchestra | Sun 22.11 16:00 | 2.5h | Isarphilharmonie | 38 | Royal Scottish National Orchestra, 2x sol | ? | Details | Tipp | |||
| Eternal Light | Sun 22.11 17:00 | 3.0h | Himmelfahrtskirche Sendling | 90 | 27.00 € | Details | |||||
| Johannes Brahms: Ein Deutsches Requiem, | Sun 22.11 18:00 | 2.0h | Evang.-Luth. Stephanuskirch | 76 | 20.55 € | Details | |||||
| Mozart - REQUIEM in der Herz Jesu Kirche | Sun 22.11 18:00 | 2.5h | Herz-Jesu-Kirche | 64 | Chor & Orchester der Herz Jesu Kirche, 7x sol | 44.95 € | Details | ||||
| FRÉDÉRIC CHOPIN RECITAL | Sun 22.11 19:00 | 3.0h | Movimento München | 81 | 20.00 € | Details | |||||
| GROSSES ORCHESTERKONZERT SPEZIAL | Sun 22.11 19:00 | 3.0h | Münchner Künstlerhaus, Fest | 56 | Philharmonie Südwestfalen, 5x sol | 48.30 € | Details | ||||
| Rossini, Stabat mater | Sun 22.11 19:30 | - | Residenz, Herkulessaal | 45 | 24.50 € | Details | |||||
| Am Limit | Mon 23.11 19:00 | 2.0h | DYNAFIT Speed Factory | 94 | 37.40 € | Details | |||||
| Max Raabe & Palast Orchester | Mon 23.11 20:00 | 2.0h | Isarphilharmonie | 2 | Palast Orchester, 1x sol | 89.40 € | Details | Tipp | |||
| Quatuor Arod | Tue 24.11 19:00 | 2.5h | Prinzregententheater | 90 | Quatuor Arod | 50.50 € | Details | ||||
| Max Raabe & Palast Orchester | Tue 24.11 20:00 | 2.0h | Isarphilharmonie | 6 | Palast Orchester, 1x sol | 89.40 € | Details | Tipp | |||
| Residenz Serenade | Thu 26.11 18:30 | 1.0h | Hofkapelle der Residenz | 90 | ? | Details | |||||
| 'Suor Angelica' Giacomo Puccini | Thu 26.11 19:00 | 2.5h | Marriott Hotel City West | 100 | Oper & Operette | 58.00 € | Details | ||||
| Staatliches Sinfonieorchester Litauen | Thu 26.11 19:30 | 2.5h | Prinzregententheater | 86 | Staatliches Sinfonieorchester Litauen, 2x sol | 71.20 € | Details | ||||
| Adventsklänge mit Bach, Mozart, Chopin u | Fri 27.11 18:00 | 3.0h | Johannissaal im Schloss Nym | 73 | 1x sol | 36.50 € | Details | ||||
| Festkonzert bei Kerzenschein | Fri 27.11 18:30 | 2.0h | Allerheiligen-Hofkirche | 92 | 53.00 € | Details | |||||
| Royal Classical Ballet | Fri 27.11 19:00 | 2.5h | Kulturzentrum, Ritter-Hilpr | 43 | Ballett | 29.90 € | Details | ||||
| Adventskonzert - Bad Tölz | Fri 27.11 19:30 | 2.5h | Kurhaus Bad Tölz | 54 | 41.60 € | Details | |||||
| Dorothee Oberlinger | Fri 27.11 19:30 | 3.5h | Orlandosaal | 33 | 41.00 € | Details | |||||
| Elke Heidenreich - Ach, eine Fanfare! | Fri 27.11 20:00 | 1.5h | Prinzregententheater | 6 | 48.60 € | Details | |||||
| Nymphenburg-Klassik à la Mozart | Sat 28.11 11:30 | 1.0h | Johannissaal im Schloss Nym | 93 | 43.80 € | Details | |||||
| Klassik im Museum | Sat 28.11 15:30 | 1.0h | Bayerisches Nationalmuseum | 84 | 51.20 € | Details | |||||
| Violine und Klavier in persönlicher Atmo | Sat 28.11 17:00 | 2.5h | Münchner Künstlerhaus, Mill | 75 | 37.10 € | Details | |||||
| Sonderkonzert: Liederabend | Sat 28.11 18:00 | 3.0h | Richard-Strauss-Institut | 61 | 31.00 € | Details | |||||
| Residenz Serenade | Sat 28.11 18:30 | 1.0h | Hofkapelle der Residenz | 100 | ? | Details | |||||
| Meisterkonzert im Max-Joseph-Saal | Sat 28.11 18:30 | 2.0h | Residenz, Max-Joseph-Saal | 86 | 51.90 € | Details | |||||
| Justus Eichhorn | Sat 28.11 19:30 | 2.5h | Allerheiligen-Hofkirche | 20 | 1x sol | ? | Details | ||||
| Yannick Nezet-Seguin/ Beatrice Rana | Sat 28.11 20:00 | 3.0h | Isarphilharmonie | 44 | Chamber Orchestra of Europe, 2x sol | 45.65 € | Details | Tipp | |||
| KOMPONISTENPORTRÄT DOBRINKA TABAKOVA (*1 | Sat 28.11 22:00 | 1.5h | Pinakothek der Moderne | 39 | Münchener Kammerorchester, 2x sol | 18.00 € | Details | Tipp | |||
| Wiener Sängerknaben | Sun 29.11 11:00 | 2.5h | Prinzregententheater | 50 | Wiener Sängerknaben, 1x sol | 62.00 € | Details | ||||
| Sinfonische Adventsmatinee | Sun 29.11 11:00 | 3.0h | Residenz, Herkulessaal | 35 | 31.50 € | Details | |||||
| Eine Schlittenfahrt mit den Mozarts | Sun 29.11 15:00 | 2.5h | Grundschule Neubiberg, Aula | 83 | 10.00 € | Details | |||||
| Chaos String Quartet mit Mitglieder Barb | Sun 29.11 16:00 | 6.0h | Kurhaus Bad Tölz | 71 | 36.00 € | Details | |||||
| Sonderkonzerte zum 1. Advent | Sun 29.11 17:00 | 1.0h | Residenz, Hofkapelle | 92 | 51.60 € | Details | |||||
| Rheinberger: Der Stern von Bethlehem | Sun 29.11 17:00 | 2.5h | Dom Zu Unserer Lieben Frau | 82 | 7.10 € | Details | |||||
| Barocker Advent | Sun 29.11 17:00 | 2.5h | Erlöserkirche München-Schwa | 79 | Barockorchester La Banda, Sebastianschor München, 5x sol | 18.30 € | Details | ||||
| Barocke Meisterwerke zum 1. Advent | Sun 29.11 18:00 | 3.0h | Emmauskirche Harlaching | 61 | 12.70 € | Details | |||||
| Meisterkonzert im Max-Joseph-Saal | Sun 29.11 18:30 | 2.0h | Residenz, Max-Joseph-Saal | 95 | 61.90 € | Details | |||||
| Herbstkonzert der Jungen Münchner Sympho | Sun 29.11 19:00 | 2.5h | Residenz, Herkulessaal | 80 | 23.90 € | Details | |||||
| Christmas Oratorio / 2. Sonntagskonzert | Sun 29.11 19:00 | 2.0h | Prinzregententheater | 70 | Chor des Bayerischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester, 3x sol | 10.00 € | Details | ||||
| Jauchze laut - Barock im Licht | Sun 29.11 19:30 | 2.5h | Allerheiligen Hofkirche | 47 | Munich Baroque Players | ? | Details |
State: 2026-11-09 16:02:30.347955